صيغ المساهمات
أنواع محتوى الوقائع
تقبل PGRI مجموعة من المساهمات العلمية التي تعزز الأدلة والحوار والسياسات والممارسات ضمن وقائع المؤتمرات والمجموعات البحثية، بما في ذلك دراسات التصميم والنمذجة والتجارب والمحاكاة والتقييمات الميدانية.
| نوع المقالة | الغرض | الطول المعتاد |
|---|---|---|
| مقالة بحثية أصيلة | نتائج تجريبية أو نظرية أو منهجية أصيلة ذات مساهمة علمية واضحة. | 6000–10000 كلمة |
| مقالة مراجعة | تركيب نقدي لموضوع في الاستدامة وتحديد فجوات المعرفة. | 8000–12000 كلمة |
| تحليل سياسات | تحليل منهجي للسياسات أو القانون أو الحوكمة أو الممارسات المؤسسية. | 4000–8000 كلمة |
| دراسة حالة | تحليل متعمق لمشروع أو برنامج أو مبادرة استدامة. | 4000–7000 كلمة |
| مراسلة قصيرة | عرض موجز لنتائج آنية أو طرق مبتكرة أو ملاحظات مهمة. | 2000–4000 كلمة |
| تقرير فني | عرض عملي للتقنيات أو الأدوات أو البروتوكولات ذات التطبيقات المستدامة. | 3000–6000 كلمة |
| رؤية أو منظور | تعليق مبني على الأدلة حول قضايا أو نقاشات أو مسارات ناشئة. | 2000–4000 كلمة |
| تقرير مؤتمر | ملخص نقدي لمؤتمر أو ورشة أو ندوة مهمة. | 1500–3000 كلمة |
حدود الكلمات إرشادية؛ ينبغي أن تكون كل ورقة وقائع موجزة مع توفير معلومات كافية للفهم والتقييم.